降溫型除濕機參數
| (常規型) | YSJW-5 | YSJW-7 | YSJW-10 | YSJW-12 | YSJW-15 | YSJW-20 | YSJW-25 | YSJW-40 | YSJW-55 | YSJW-80 | YSJW-110 | ||
| 常規適用面積 | 15m2 | 20m2 | 30m2 | 40m2 | 50m2 | 70m2 | 90m2 | 140m2 | 200m2 | 300m2 | 450m2 | ||
| 除濕量kg/h | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 42 | 55 | 82 | 114 | ||
| 制冷量 kW | 5.2 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 50 | 70 | 105 | 138 | ||
| 補償加熱kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | ||
| 循環風量m3/h | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | 3600 | 5600 | 6000 | 9000 | 12000 | 22000 | 28000 | ||
| 機外靜壓Pa | 直吹型一般為50-80PA;管道型300-800 Pa可調(需訂貨時注明) | ||||||||||||
| 機組噪音dB(A) | 48 | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 72 | 72 | 78 | ||
| 溫濕度范圍 | 16 - 28℃±1℃;50 - 70 %±3 % | ||||||||||||
| 電源 | 380V/3~50Hz (其中H3/H5為220V單相) | ||||||||||||
| 功率 | 制冷功率 kW | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 5.2 | 6 | 9.5 | 10.5 | 16.5 | 22 | 35 | 42 | |
| 裝機功率 kW | 4.8 | 7.5 | 12.2 | 14.2 | 18 | 24.5 | 28.5 | 46.5 | 58 | / | / | ||
| 制冷 除濕 | 工質/節流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A ---EXE / 熱力膨脹閥--壓縮機品牌:松下/谷輪/大金 | |||||||||||
| 注量 | kg | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 12.6 | 16 | 24 | 32 | |
| 壓縮機類型 | 全封密-轉子式-渦旋式 | ||||||||||||
| 單臺功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 4.6 | 4.6+9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 數量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1+1 | 2 | 3 | 4 | |
再熱 | 補償熱類型 | PTC/電加熱 | 電加熱/熱泵 | ||||||||||
| 功率 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | |
| 冷凝余熱回收 | 采用除濕冷凝余熱回收進行二次除濕再熱----冷凝回收段為可選段,標準機型不帶此段 | ||||||||||||
| 熱量 | kW | 4.6 | 8 | 11.5 | 13.6 | 16.5 | 22.5 | 28 | 45 | 65 | 95 | 125 | |
| 風機 | 類型/驅動方式 | 內轉子低噪聲雙進風離心式 / 配板式初中效過濾器G5+F6 | |||||||||||
| 功率 | kW | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
| 數量 | 只 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 主機尺寸 | 寬 | mm | 620 | 860 | 1250 | 1420 | 4000 | ||||||
| 深 | mm | 370 | 500 | 500 | 650 | 1800 | |||||||
| 高 | mm | 1870 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | |||||||
| 連接管 | 連接方式 | 喇叭口 | 焊接 | ||||||||||
| 液管mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7*2 | 12.7+19 | 19.05*2 | 19.05*3 | 19.05*4 | ||||
| 汽管mm | 12.7 | 15.8 | 19 | 19.5 | 19.05*2 | 19+28.5 | 28.5*2 | 28.5*3 | 28.5*4 | ||||
| 水冷型 | 冷卻水流量T/h | 1.4 | 2 | 3.3 | 4 | 4.7 | 6.5 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | |
| 接管管徑 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |||||||||
| 水阻力 kPa | 18 | 20 | 21.5 | 26.8 | 31.5 | 39 | 42 | 43 | 45 | 43 | 42 | ||



