水桶式加濕機系列參數
| 型 號 | YST-03A | YST-06A | YST-09A | YST-12A | YST-15A | YST-18A | YST-24A | YST-30A | YST-36A |
| 加 濕 量 | 3KG/H | 6KG/H | 9KG/H | 12KG/H | 15KG/H | 18KG/H | 24KG/H | 30KG/H | 36KG/H |
| 最大功率 | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 2400W | 3000W | 3600W |
| 電 壓 | 220V/50Hz | ||||||||
| 控制方式 | 手動+自動 | ||||||||
| 進水方式 | 自動進水 | ||||||||
| 出 霧 口 | 110mm(1個) | 110mm(1個) | 110mm(2個) | 110mm(2個) | 110mm(3個) | 110mm(3個) | 110mm(3個) | 110mm(3個) | 110mm(3個) |
| 機身尺寸 | 320*420*520mm | 320*420*520mm | 500*430*600mm | 500*430*600mm | 650*650*500mm | 650*650*500mm | 670*640*540mm | 670*640*540mm | 800*600*580mm |
| 適用面積 | 30-50㎡ | 50-80㎡ | 80-120㎡ | 120-160㎡ | 150-200㎡ | 200-280㎡ | 280-350㎡ | 350-450㎡ | 450-550㎡ |



