新風防霾除濕系統YSB系列參數
| 型 號 | YSB-30L | YSB-40L | YSB-60L | YSB-80L | YSB-100L | YSB-140L |
| 電 壓 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||
| 除 濕 量 | 30L/D | 40L/D | 60L/D | 80L/D | 100L/D | 140L/D |
| 測試工況 | T=30℃,RH=80% | |||||
| 總 風 量 | 280m3/h | 380m3/h | 500m3/h | 600m3/h | 950m3/h | 1200m3/h |
| 新 風 量 | 140m3/h | 180m3/h | 200m3/h | 250m3/h | 300m3/h | 350m3/h |
| 機外余壓 | 50Pa | 50Pa | 80Pa | 80Pa | 100Pa | 100Pa |
| 最大功率 | 520W | 590W | 990W | 1250W | 1450W | 1550W |
| 過濾裝置 | 初效+中效+高效(HEPA) | |||||
| 適用溫度 | 5-38℃ | |||||
| 排水方式 | 軟管外排接水 | |||||
| 防水等級 | IPXO4 | |||||
| 噪 音 | 35DB | 38DB | 40DB | 42DB | 44DB | 46DB |
| 回 風 口 | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 送 風 口 | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 機身尺寸 | 840*400*250mm | 840*400*250mm | 934*450*320mm | 827*510*442mm | 1063*580*375mm | 1063*580*375mm |



